http://linux.ufaras.ru/Spamooborona.html
------------------------------------------
Теперь информация о количестве smtp-соединений за этот период.
Первый столбец - секунды
Второй - количество отказов по dnsbl-базам (на тот момент отключены)
Третий - общее количество отказов по антиспам-правилам sendmail'a (на тот момент отключены)
Четвертый - Количество проблемных соединений (нулевые соединения + "Connection reset by" + "lost input channel" + "timeout waiting for")
В скобках - число нулевых соединений
Пятый - количество проблем фильтров (drweb thread create failed - drweb broken pipe - sp-milter thread create failed )
Шестой - сколько писем СО отправила в DISCARD
Седьмой - сколько писем СО приняла
Восьмой - сколько записей вида from=<.+@$+> за данную секунду, т.е. общее количество добравшихся до стадии MAIL FROM:
Девятый - из них реально смогли отправить письмо (в скобках - кол-во получателей данного письма, т.е. 2(4) означает, что SO
обработала и пропустила 2 письма, а получили их 4 человека, то есть procmail поработал 4 раза)
Десятый - общее число релеев, инициировавших smtp-соединение (удачное или неудачное (обрубленное на этапе check_relay или позднее)).
В общем-то, вся инфа интересна только для меня, а в свете проблем СО наиболее информативны в основном 5 последних столбцов (6,7,8,9,10).
-----------------------------------------------------------------------------
Sec | rulesets| Problems |SpamoOboron| Total |
|relay tot| Conn Filt |Disc Pass |AllFrom Sent|Total_conn
| | | ACCP |Disc+ |check_relay+from
| | | |Sent+ |
| | | |rulesets |
----------------------------------------------------------------------------
14:26:00
00: |0 0 |4(0) 0(0-0-0) |0 1 |4 1(1) |4
01: |0 0 |7(1) 0(0-0-0) |0 0 |4 0 | 5
02: |0 0 |3(0) 0(0-0-0) |0 0 |3 0 | 3
03: |0 0 |5(1) 0(0-0-0) |0 0 |4 0 | 5
04: |0 0 |8(0) 0(0-0-0) |0 0 |10 0 | 10
05: |0 0 |1(0) 0(0-0-0) |0 0 |1 0 | 1
06: |0 0 |3(0) 0(0-0-0) |1 1 |3 1(1) |3
07: |0 0 |3(0) 0(0-0-0) |0 0 |4 0 | 4
08: |0 0 |5(0) 0(0-0-0) |0 0 |6 0 | 6
09: |0 0 |2(0) 0(0-0-0) |0 0 |3 0 | 3
10: |0 0 |6(0) 0(0-0-0) |1 2 |6 2(2) |6
11: |0 0 |2(0) 0(0-0-0) |0 0 |3 0 | 3
12: |0 0 |5(1) 0(0-0-0) |0 1 |6 0 | 7
13: |0 2 |2(0) 0(0-0-0) |0 2 |5 3(3) |5
14: |0 1 |10(0) 0(0-0-0) |1 0 |9 0 | 9
15: |0 0 |4(0) 0(0-0-0) |0 0 |3 0 | 3
16: |0 0 |2(0) 0(0-0-0) |0 2 |2 2(2) |2
17: |0 0 |4(0) 0(0-0-0) |0 0 |4 0 | 4
18: |0 0 |6(1) 0(0-0-0) |0 0 |4 0 | 5
19: |0 0 |4(0) 0(0-0-0) |0 0 |6 0 | 6
20: |0 0 |3(1) 0(0-0-0) |1 0 |4 0 | 5
21: |0 0 |3(0) 0(0-0-0) |0 0 |3 0 | 3
22: |0 0 |5(0) 0(0-0-0) |1 2 |5 2(2) |5
23: |0 0 |3(1) 0(0-0-0) |0 0 |3 0 | 4
24: |0 2 |4(0) 0(0-0-0) |0 0 |6 0 | 6
25: |0 0 |2(0) 0(0-0-0) |1 0 |2 0 | 2
26: |0 0 |4(0) 0(0-0-0) |0 0 |4 0 | 4
27: |0 0 |6(0) 0(0-0-0) |0 0 |7 0 | 7
28: |0 0 |2(0) 0(0-0-0) |0 0 |2 0 | 2
29: |0 1 |3(0) 0(0-0-0) |0 1 |8 1(1) |8
30: |0 1 |3(0) 0(0-0-0) |0 1 |5 1(1) |5
31: |0 1 |4(1) 0(0-0-0) |1 1 |7 1(1) |8
32: |0 0 |6(0) 10(5-5-0) |0 0 |7 0 | 7
33: |0 0 |7(0) 6(4-2-0) |0 3 |5 1(1) |5
34: |0 0 |11(0) 9(5-4-0) |1 0 |8 2(2) |8
35: |0 0 |4(0) 6(3-3-0) |0 0 |6 0 | 6
36: |0 0 |13(0) 0(0-0-0) |0 0 |13 0 | 13
37: |0 1 |4(0) 2(1-1-0) |0 2 |6 1(2) |6
38: |0 0 |6(1) 4(2-2-0) |0 2 |6 3(3) |7
39: |0 0 |10(1) 0(0-0-0) |0 0 |8 0 | 9
40: |0 0 |4(0) 0(0-0-0) |0 1 |6 0 | 6
41: |0 0 |6(1) 9(5-4-0) |0 1 |5 0 | 6
42: |0 0 |6(1) 0(0-0-0) |0 0 |5 1(2) |6
43: |0 1 |5(1) 0(0-0-0) |0 1 |4 1(1) |5
44: |0 0 |8(1) 0(0-0-0) |0 2 |7 1(1) |8
45: |0 0 |1(0) 0(0-0-0) |0 1 |2 2(2) |2
46: |0 1 |3(0) 2(1-1-0) |0 0 |6 0 | 6
47: |0 0 |6(0) 3(2-1-0) |0 0 |6 0 | 6
48: |0 1 |4(0) 0(0-0-0) |1 1 |6 1(1) |6
49: |0 0 |2(0) 0(0-0-0) |1 2 |4 2(2) |4
50: |0 0 |2(0) 0(0-0-0) |0 1 |4 0 | 4
51: |0 0 |4(0) 0(0-0-0) |1 1 |3 1(1) |3
52: |0 0 |0(0) 4(2-2-0) |0 0 |1 0 | 1
53: |0 0 |3(0) 8(4-4-0) |0 0 |4 0 | 4
54: |0 0 |5(0) 5(3-2-0) |1 0 |4 1(1) |4
55: |0 1 |2(1) 9(5-4-0) |0 1 |1 1(3) |2
56: |0 0 |5(0) 7(4-3-0) |0 0 |5 0 | 5
Jun 17 14:26:57 mail sp-milter[591]: sp-milter: thread_create() failed: 11, try again
57: |0 0 |3(1) 1(0-0-1) |0 0 |2 0 | 3
58: |0 1 |4(0) 1(1-0-0) |0 1 |4 1(1) |4
Jun 17 14:26:59 mail sp-milter[591]: sp-milter: thread_create() failed: 11, try again
59: |0 0 |4(0) 1(0-0-1) |0 1 |5 0 | 5